kalyan night Jodi chart
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
|---|---|---|---|---|
| 68 | 64 | 80 | 22 | 31 |
| 21 | 22 | 92 | 04 | 56 |
| 56 | 22 | 37 | 25 | 69 |
| 58 | 03 | 60 | 96 | 21 |
| 90 | 70 | 85 | 15 | 86 |
| 98 | 38 | 16 | 82 | 70 |
| 59 | 17 | 17 | 15 | 66 |
| 19 | 40 | 40 | 97 | 89 |
| 17 | 77 | 24 | 14 | 96 |
| 22 | ** | 89 | 55 | 89 |
| 28 | 02 | 28 | 32 | 50 |
| 29 | 55 | 84 | 86 | 81 |
| 97 | 00 | 60 | 16 | 01 |
| 87 | 78 | 07 | 84 | 71 |
