sridevi Jodi chart
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 | 46 | 40 | 18 | 23 | 03 | 79 |
| 27 | 13 | 15 | 89 | 42 | 63 | 42 |
| 01 | 01 | 87 | 97 | 55 | 05 | 49 |
| 39 | 80 | 80 | 93 | 97 | 97 | 07 |
| 51 | 45 | 24 | 11 | 40 | 66 | 71 |
| 53 | 88 | 17 | 81 | 07 | 97 | 85 |
| 39 | 88 | 21 | 01 | 40 | 69 | 41 |
| 88 | 51 | 22 | 85 | 72 | 28 | 86 |
| 58 | 40 | 45 | 85 | 66 | 72 | 29 |
| 29 | 02 | 78 | 09 | 18 | 60 | 13 |
| 67 | 30 | 24 | 85 | 42 | 89 | 81 |
| 69 | 98 | 75 | 41 | 78 | 29 | 26 |
| 48 | 55 | 55 | 75 | 67 | 17 | 96 |
| 83 | 08 | 84 | 24 | 23 | 25 | 95 |
| 61 | 94 | 61 | 04 | 32 | 72 | 39 |
| 54 | 94 | 06 | 16 | 96 | 37 | 58 |
| 89 | 33 | 44 | 97 | 19 | 06 | 51 |
| 02 | 77 | 76 | 95 | 38 | 82 | 82 |
| 40 | 79 | 96 | 90 | 55 | 99 | 35 |
| 17 | 70 | 71 | 17 | 93 | 59 | 79 |
| 05 | ** | 73 | 86 | 86 | 08 | 01 |
| 13 | 29 | 06 | 79 | 12 | 29 | 45 |
| 41 | 83 | 70 | 35 | 58 | 46 | 27 |
| 60 | 72 | 41 | 08 | 01 | 08 | 87 |
| 99 | 92 | 82 | 04 | 71 | 22 |
